Tarieven
De bruto prijzen voor het basispakket bij “Ons Stekkie” zijn na de korting de volgende:
| Bij 5 dagen | per week € | 1343,40 per maand |
| Bij 4 dagen | per week € | 1074,70 per maand |
| Bij 3 dagen | per week € | 806,00 per maand |
| Bij 2 dagen | per week € | 537,30 per maand |
| Bij 1 dag | per week € | 268,70 per maand |
Dit komt neer op € 6,20 bruto per uur.
Uw netto kosten zijn: de bruto prijs minus de fiscale bijdrage.
NB. Houdt u er rekening mee dat het aanvragen
van de fiscale bijdrage 6 tot 8 weken kan duren.
Een indicatie van de netto maandlasten voor de ouders:
| Gezamelijk belastbaar inkomen tot: |
1 dg/wk | 2 dg/wk | 3 dg/wk | 4 dg/wk | 5 dg/wk |
|---|---|---|---|---|---|
| € 16.891,- | € 28,- | € 52,- | € 81,- | € 110,- | € 134,- |
| € 22.000,- | € 35,- | € 66,- | € 102,- | € 130,- | € 168,- |
| € 45.000,- | € 69,- | € 134,- | € 203,- | € 273,- | € 338,- |
| € 90.000,- | € 166,- | € 330,- | € 497,- | € 664,- | € 828,- |
De prijzen zijn inclusief (standaard) babyvoeding, een broodmaaltijd,
kleine hapjes, drinken, fruit en luiers.
Voor een extra dag wordt € 68,50 berekend.
De mogelijkheid van een extra dag is er uiteraard alleen als de groepsomvang dit toelaat.
Door invullen van het inschrijfformulier kunnen wij een offerte voor u maken waarin de twee contractmogelijkheden worden aangeboden.
© 2011 Kinderdagverblijf Ons Stekkie
Bloemstraat 46 | 3014 KH Rotterdam | Tel: 010-4046685 | Email: ons@stekkie.eu
